Студопедия — Рейтинг субъектов РФ по уровню внедрения Электронного правительства на 1 января 2012 года
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Рейтинг субъектов РФ по уровню внедрения Электронного правительства на 1 января 2012 года






(уточненный)

Субъект федерации Место по округу Место по РФ Баллы
Январь 2012 Октябрь Январь 2012 Октябрь Всего Госуслуги Мунуслуги Прочие услуги Техобес-печение Сервисы
Центральный федеральный округ
  Белгородская область         96,50 34,00 1,50 10,00 33,00 18,00
  Брянская область         95,00 41,00 0,00 0,00 48,00 6,00
  Владимирская область         118,75 55,50 16,25 0,00 33,00 14,00
  Воронежская область         135,25 47,00 18,25 20,00 34,00 16,00
  Ивановская область         47,50 18,50 0,00 0,00 18,00 11,00
  Калужская область         120,00 43,50 14,50 0,00 48,00 14,00
  Костромская область         86,75 52,50 2,25 0,00 28,00 4,00
  Курская область         87,50 34,00 6,50 0,00 33,00 14,00
  Липецкая область         172,25 81,25 20,00 15,00 33,00 23,00
  Московская область         124,75 65,25 17,50 0,00 38,00 4,00
  Орловская область         80,50 42,50 11,00 0,00 18,00 9,00
  Рязанская область         50,25 17,00 8,25 0,00 18,00 7,00
  Смоленская область         116,25 72,00 7,25 10,00 18,00 9,00
  Тамбовская область         149,50 68,75 4,75 5,00 48,00 23,00
  Тверская область         77,25 35,75 1,50 0,00 38,00 2,00
  Тульская область         92,50 53,00 14,50 0,00 18,00 7,00
  Ярославская область         129,25 44,00 1,25 35,00 43,00 6,00
  г. Москва         153,75 45,25 7,50 45,00 38,00 18,00
Северо-Западный федеральный округ
  Республика Карелия         116,25 57,25 3,00 0,00 48,00 8,00
  Республика Коми         133,50 70,00 13,50 0,00 48,00 2,00
  Архангельская область         115,00 51,50 8,50 15,00 38,00 2,00
  Ненецкий автономный округ         53,50 11,50 0,00 0,00 38,00 4,00
  Вологодская область         92,75 45,50 7,25 0,00 33,00 7,00
  Калининградская область         56,25 15,25 0,00 0,00 28,00 13,00
  Ленинградская область         101,25 31,00 8,25 15,00 38,00 9,00
  Мурманская область         88,50 26,50 6,00 25,00 23,00 8,00
  Новгородская область         133,25 69,75 9,50 10,00 33,00 11,00
  Псковская область         88,00 48,00 0,00 0,00 38,00 2,00
  г.Санкт-Петербург         210,50 49,00 7,50 65,00 68,00 21,00
Южный федеральный округ
  Республика Адыгея         60,00 33,25 4,75 0,00 18,00 4,00
  Республика Калмыкия         106,00 58,25 5,75 0,00 38,00 4,00
  Краснодарский край         188,50 83,50 5,00 55,00 28,00 17,00
  Астраханская область         143,50 71,50 3,00 25,00 38,00 6,00
  Волгоградская область         68,25 37,25 5,00 0,00 18,00 8,00
  Ростовская область         150,25 49,50 18,75 40,00 28,00 14,00
Северо-Кавказский федеральный округ
  Республика Дагестан         72,75 29,75 3,00 0,00 36,00 4,00
  Республика Ингушетия         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Кабардино-Балкарская Республика         161,75 84,25 9,50 45,00 18,00 5,00
  Карачаево-Черкесская Республика         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Республика Северная Осетия-Алания         98,25 45,75 2,50 0,00 38,00 12,00
  Чеченская республика         57,75 24,75 0,00 0,00 26,00 7,00
  Ставропольский край         91,00 31,25 5,75 20,00 28,00 6,00
Приволжский федеральный округ
  Республика Башкортостан         71,50 26,50 1,00 5,00 28,00 11,00
  Республика Марий Эл         69,25 31,50 5,75 0,00 28,00 4,00
  Республика Мордовия         130,75 41,25 14,50 25,00 38,00 12,00
  Республика Татарстан         176,25 37,25 18,00 50,00 48,00 23,00
  Республика Удмуртия         95,75 50,50 8,25 0,00 28,00 9,00
  Республика Чувашия         102,00 37,25 12,75 5,00 38,00 9,00
  Пермский край         124,50 36,00 4,50 30,00 48,00 6,00
  Кировская область         101,25 60,25 1,00 0,00 38,00 2,00
  Нижегородская область         280,00 60,75 30,25 105,00 68,00 16,00
  Оренбургская обл         36,25 13,25 7,00 0,00 14,00 2,00
  Пензенская область         94,25 49,25 0,00 10,00 28,00 7,00
  Самарская обл         100,00 33,50 1,50 25,00 33,00 7,00
  Саратовская обл         96,25 46,00 7,25 5,00 24,00 14,00
  Ульяновская область         143,25 50,75 18,50 20,00 28,00 26,00
Уральский федеральный округ
  Курганская область         103,50 54,25 9,25 0,00 38,00 2,00
  Свердловская область         115,50 49,00 6,50 15,00 43,00 2,00
  Тюменская область         164,00 44,75 35,25 40,00 38,00 6,00
  Ханты-Мансийский АО         178,25 37,50 26,75 90,00 18,00 6,00
  Ямало-Ненецкий АО         168,25 47,00 17,25 45,00 48,00 11,00
  Челябинская область         107,50 49,00 6,50 10,00 28,00 14,00
Сибирский федеральный округ
  Республика Алтай         102,50 37,50 0,00 0,00 38,00 27,00
  Республика Бурятия         114,00 52,50 6,50 0,00 28,00 27,00
  Республика Тыва         92,75 30,75 7,00 15,00 38,00 2,00
  Республика Хакасия         63,75 33,75 0,00 0,00 23,00 7,00
  Алтайский край         102,75 62,25 0,50 0,00 38,00 2,00
  Забайкальский край         165,75 91,25 5,50 15,00 38,00 16,00
  Красноярский край         167,50 58,50 7,00 40,00 48,00 14,00
  Иркутская область         78,00 37,00 5,00 10,00 24,00 2,00
  Кемеровская область         99,50 53,25 11,25 15,00 18,00 2,00
  Новосибирская область         147,75 36,75 3,00 60,00 48,00 0,00
  Омская область         157,50 88,25 2,25 5,00 48,00 14,00
  Томская область         152,75 86,50 20,25 0,00 38,00 8,00
Дальневосточный федеральный округ
  Республика Саха (Якутия)         128,25 52,75 15,50 0,00 48,00 12,00
  Камчатский край         133,00 64,50 13,50 0,00 48,00 7,00
  Приморский край         140,00 85,25 9,75 5,00 38,00 2,00
  Хабаровский край         132,25 77,50 24,75 0,00 28,00 2,00
  Амурская область         255,50 121,00 22,50 55,00 48,00 9,00
  Магаданская область         95,50 36,25 19,25 0,00 38,00 2,00
  Сахалинская область         89,25 50,00 9,25 0,00 28,00 2,00
  Еврейская автономная область         148,25 89,25 20,00 0,00 33,00 6,00
  Чукотский автономный округ         82,75 33,75 4,00 5,00 38,00 2,00

 


[1] http://lenobl.kodeks.ru

[2] Постановление Правительства Ленинградской области от 4 мая 2009 года N 126

[3] Постановление Правительства Ленинградской области от 4 мая 2009 года N 126

[4] Постановление Губернатора Ленинградской области от 29 декабря 2005 года №253-пг

[5] http://ru.wikipedia.org

[6] Постановление Правительства Ленинградской области от 14 апреля 2011 г. №103

[7] Постановление Правительства Ленинградской области от 14 апреля 2011 г. №103

[8] http://ru.wikipedia.org

[9] Постановление Правительства Ленинградской области от 14 апреля 2011 г. №103

[10] Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.07.2008 №13

[11] http://www.gosman.ru







Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 380. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Постинъекционные осложнения, оказать необходимую помощь пациенту I.ОСЛОЖНЕНИЕ: Инфильтрат (уплотнение). II.ПРИЗНАКИ ОСЛОЖНЕНИЯ: Уплотнение...

Приготовление дезинфицирующего рабочего раствора хлорамина Задача: рассчитать необходимое количество порошка хлорамина для приготовления 5-ти литров 3% раствора...

Дезинфекция предметов ухода, инструментов однократного и многократного использования   Дезинфекция изделий медицинского назначения проводится с целью уничтожения патогенных и условно-патогенных микроорганизмов - вирусов (в т...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Травматическая окклюзия и ее клинические признаки При пародонтите и парадонтозе резистентность тканей пародонта падает...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия