Студопедия — Расчет технико-экономических показателей посевного агрегата 5 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Расчет технико-экономических показателей посевного агрегата 5 страница






Тяговые показатели трактора ДТ-75М.

 

Режим эксплуатации Показатель Работа на стерне на передачах Работа на почве, подготовленной под посев, на передачах
                           
При РТ=0 up, км/ч 5,55 6,2 6,85 7,6 8,5 9,4 11,45 5,45 6,05 6,7 7,4 8,3 9,2 11,25
n, мин-1                            
Gт, кг/ч 6,2 6,5 6,7 7,0 7,3 7,6 8,6 6,7 7,0 7,3 7,7 8,2 8,7 9,7
При Nт=0,8Nт max Nт, кВт 38,6 39,4 39,2 38,4 37,3 36,0 32,6 33,1 35,5 35,2 34,6 33,3 32,7 28,3
Рт, кН 26,1 23,9 21,0 18,7 16,3 14,2 10,5 23,2 22,0 20,0 17,45 15,0 12,9 9,45
up, км/ч 5,35 5,92 6,73 7,4 8,25 9,11 11,2 5,14 5,69 6,33 7,14 8,00 8,33 10,75
δ,% 1,5 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 0,6 3,0 2,7 2,25 2,1 1,85 1,55 1,15
Gт, кг/ч 13,9 14,1 14,25 14,5 14,55 14,5 14,7 13,65 14,0 14,2 14,25 14,45 14,6 14,75
При Nт=0,9Nт max Nт, кВт 43,4 44,2 44,0 43,3 42,0 40,5 36,7 37,3 39,1 39,6 39,0 37,5 35,7 32,0
Рт, кН 29,5 27,1 23,8 21,2 18,5 16,1 11,9 26,5 25,1 22,7 20,2 17,2 14,8 10,8
up, км/ч 5,3 5,87 6,66 7,33 8,16 9,05 11,1 5,05 5,60 6,27 6,95 7,84 8,66 10,65
δ,% 2,05 1,7 1,3 1,2 1,0 0,9 0,7 4,15 3,6 2,85 2,3 2,05 1,8 1,3
Gт, кг/ч 15,0 15,1 15,3 15,4 15,6 15,4 15,6 14,7 15,0 15,2 15,3 15,3 15,45 15,45
При Nт=Nт max Nтmax, кВт 48,2 49,1 48,9 48,0 46,6 45,0 40,8 41,4 43,4 44,0 43,2 41,7 39,7 35,5
Ртн, кН 34,3 31,6 27,7 24,5 21,3 18,5 13,7 31,0 28,9 25,9 22,8 19,8 16,9 12,2
upн, км/ч 5,05 5,6 6,3 6,85 7,8 8,55 10,6 4,8 5,4 6,1 6,8 7,55 8,45 10,4
δ,% 3,6 2,6 1,8 1,4 1,2 1,0 0,8 9,0 7,0 5,0 4,0 3,5 3,0 2,0
Gт, кг/ч 16,5 16,5 16,5 16,5 16,45 16,4 16,3 16,45 16,5 16,5 16,5 16,45 16,4 16,3
n, мин-1                            
При РТmax Nт, кВт 40,8 37,3 39,0 38,5 37,5 37,1 34,8 33,3 34,1 34,3 34,5 33,8 32,7 30,6
Ртmax, кН 39,7 37,0 32,6 28,9 25,0 21,6 15,7 34,3 33,3 30,9 27,0 23,0 19,4 14,0
up, км/ч 3,7 4,2 4,3 4,8 5,4 6,2 8,0 3,5 3,7 4,0 4,6 5,3 6,1 7,9
δ,% 7,2 5,1 2,8 2,0 1,45 1,2 1,0 13,0 11,0 7,5 4,5 3,0 2,5 1,5
n, мин-1                            
GT, кг/ч 14,5 14,1 13,5 13,4 13,2 13,3 13,2 14,7 13,8 13,7 13,6 13,5 13,0 13,3

 

 

Тяговые показатели трактора Т-150.

 

 

Режим эксплуатации Показатель Работа на стерне на передачах Работа на почве, подготовленной под посев, на передачах
IIр1п IIр2п IIр3п IIIр1п IIр1п IIр2п IIр3п IIIр1п
При РТ=0 up, км/ч 7,4 8,6 10,2 12,1 7,35 8,5 10,1 12,0
n, мин-1                
Gт, кг/ч 9,6 10,0 10,4 10,7 10,3 10,6 11,6 12,2
При Nт=0,8Nт max Nт, кВт 68,9 70,2 69,0 63,6 58,7 60,8 54,8 54,2
Рт, кН 37,6 32,4 27,0 21,0 32,0 29,2 22,4 18,6
up, км/ч 6,6 7,8 9,2 10,9 6,6 7,5 8,8 10,5
δ,% 1,6 0,9 0,6 0,4 1,9 1,3 1,1 0,9
Gт, кг/ч 24,5 24,8 25,0 24,9 24,6 25,0 25,1 24,9
При Nт=0,9Nт max Nт, кВт 72,5 75,6 74,9 72,1 64,7 64,8 64,7 61,2
Рт, кН 40,8 36,3 30,3 24,5 36,4 32,4 27,4 21,4
up, км/ч 6,4 7,5 8,9 10,6 6,4 7,2 8,5 10,3
δ,% 2,0 1,1 0,8 0,5 3,0 2,6 2,1 1,9
Gт, кг/ч 26,1 26,4 27,0 26,8 26,2 26,6 27,1 26,9
При Nт=Nт max Nтmax, кВт 80,0 81,6 80,0 78,1 67,9 70,0 69,0 68,2
Ртн, кН 46,4 40,8 33,5 27,3 40,1 36,5 30,3 24,8
upн, км/ч 6,2 7,2 8,6 10,3 6,1 6,9 8,2 9,9
δ,% 3,0 1,5 1,0 0,6 4,5 4,0 3,0 2,5
n, мин-1                
GT, кг/ч 28,4 28,4 28,3 28,4 28,6 28,3 28,5 28,8
При РТmax Nт, кВт 76,3 77,8 77,2 73,1 63,5 64,3 63,3 63,1
Ртmax, кН 50,3 44,8 37,2 30,1 43,0 41,6 34,1 28,4
up, км/ч 5,5 6,3 7,5 8,7 5,3 5,6 6,7 8,0
δ,% 6,0 3,5 2,5 2,1 8,0 6,0 4,0 3,1
n, мин-1                
GT, кг/ч 24,2 23,9 24,6 24,0 24,7 24,5 23,4 24,4

 

 

Тяговые показатели трактора Т-4А.

 

 

Режим эксплуатации Показатель Работа на стерне на передачах Работа на почве, подготовленной под посев, на передачах
                         
При РТ=0 up, км/ч 4,4 4,9 5,5 6,7 7,8 9,0 10,1 4,8 5,4 6,6 7,7 8,9 10,0
Gт, кг/ч 8,0 8,3 8,6 8,7 9,1 9,7 10,7 8,4 8,8 8,9 9,4 10,2 11,9
При Nт=0,8Nт max Nт, кВт 46,7 53,5 57,7 61,1 56,5 55,6 53,6 48,0 51,7 54,9 52,5 52,0 50,0
Рт, кН 41,6 40,6 40,0 33,9 27,6 23,5 20,0 37,5 37,0 31,8 25,6 22,1 19,0
up, км/ч 4,08 7,72 5,19 6,49 7,35 8,51 9,64 4,60 5,05 6,20 7,37 8,44 9,48
δ,% 4,8 4,6 4,4 3,9 3,2 2,7 2,3 4,5 4,4 3,8 3,0 2,6 2,0
Gт, кг/ч 16,5 18,0 19,0 20,2 20,7 20,0 20,0 17,2 18,8 19,1 18,5 19,7 20,1
При Nт=0,9Nт max Nт, кВт 52,3 60,1 64,9 68,7 63,5 62,3 60,1 54,1 58,2 61,7 59,0 58,6 56,3
Рт, кН 47,0 47,1 45,3 38,4 31,3 26,5 22,5 43,3 42,7 36,6 29,1 25,3 21,5
up, км/ч 4,0 4,6 5,15 6,43 7,29 8,46 9,58 4,5 4,9 6,08 7,28 8,35 9,4
δ,% 5,5 5,5 5,3 4,3 3,6 3,1 2,6 5,2 5,1 4,4 3,4 3,0 2,5
Gт, кг/ч 17,5 20,0 21,2 22,1 22,4 21,8 22,0 19,8 20,5 21,2 20,4 22,0 21,6
При Nт=Nт max Nтmax, кВт 58,2 67,0 72,1 73,9 70,6 69,4 66,9 60,1 64,6 68,6 65,6 65,1 62,5
Ртн, кН 53,9 56,9 51,0 42,6 36,2 29,4 25,5 50,0 48,5 41,1 32,8 28,1 24,3
upн, км/ч 3,92 4,3 5,1 6,4 7,0 8,4 9,45 4,35 4,60 6,0 7,2 8,2 9,25
δ,% 7,4 8,6 6,6 5,0 4,2 3,5 3,0 17,8 14,6 6,6 3,9 3,2 2,8
GT, кг/ч 19,7 22,1 23,3 23,3 22,4 22,7 23,0 22,9 22,7 23,0 23,4 23,0 23,0
При РТmax Nт, кВт 56,8 65,1 61,3 56,2 55,3 55,3 57,4 53,4 45,9 52,4 54,9 53,4 52,3
Ртmax, кН 56,9 57,2 55,1 53,1 45,2 39,0 33,9 55,0 55,0 51,0 41,1 35,0 31,4
up, км/ч 3,6 4,1 4,0 3,8 4,4 5,1 6,1 3,5 3,0 3,7 4,8 5,5 6,0
δ,% 8,6 8,8 7,8 7,0 5,3 4,4 4,0 23,0 22,8 17,6 6,6 4,2 3,8
Gт, кг/ч 20,7 22,2 21,8 16,8 17,4 18,0 18,4 21,3 18,1 19,0 18,6 18,2 20,0
 

 

Тяговые показатели трактора Т-25А.

 

 

Режим эксплуатации Показатель Работа на стерне на передачах Работа на почве, подготовленной под посев, на передачах
             
При РТ=0 up, км/ч 6,8 8,55 9,95 12,6 6,75 8,50 9,85
Gт, кг/ч 1,5 1,7 1,8 1,95 1,55 1,80 1,90
n, мин-1              
При Nт=0,8Nт max Nт, кВт 9,2 10,3 9,8 9,2 6,85 8,4 8,75
Рт, кН 5,7 5,2 4,3 3,3 5,0 4,3 3,5
up, км/ч 5,8 7,1 8,2 10,0 4,95 7,0 9,0
δ,% 14,0 12,5 10,0 9,0 19,0 15,0 12,0
  Gт, кг/ч 3,7 3,8 3,9 4,0 3,3 3,6 3,9
При Nт=0,9Nт max Nт, кВт 10,3 11,6 11,1 10,3 7,7 9,45 9,85
Рт, кН 6,8 6,0 5,0 3,9 5,8 5,0 4,0
up, км/ч 5,45 6,95 8,0 9,5 4,8 6,8 8,85
δ,% 18,0 15,0 12,5 10,0 23,0 19,5 14,5
Gт, кг/ч 4,10 4,20 4,25 4,30 3,6 3,9 4,2
При Nт=Nт max Nтmax, кВт 11,5 12,9 12,3 11,5 8,55 10,5 9,95
Ртн, кН 8,80 7,40 6,0 4,88 7,28 6,32 5,0
upн, км/ч 4,7 6,27 7,35 8,5 4,22 5,95 7,15
δ,% 26,0 18,0 16,0 15,5 34,0 26,0 22,0
GT, кг/ч 4,75 4,80 4,70 4,65 4,15 4,40 4,55
n, мин-1              
При РТmax Nт, кВт 8,4 10,6 11,3 13,1 6,5 8,45 9,25
Ртmax, кН 11,0 8,2 7,1 6,2 9,3 7,8 6,4
up, км/ч 2,75 4,65 5,7 7,6 2,5 3,9 5,2
δ,% 44,5 24,0 18,5 12,0 51,0 37,0 27,0
Gт, кг/ч 2,5 3,4 3,5 3,7 2,7 3,0 3,4
n, мин-1              

 

Тяговые показатели трактора Т-40М.

 

 

Режим эксплуатации Показатель Работа на стерне на передачах Работа на почве, подготовленной под посев, на передачах
               
При РТ=0 up, км/ч 7,45 8,80 10,4 12,1 7,4 8,75 12,0 12,0
n, мин-1                
Gт, кг/ч 2,85 2,90 3,0 3,20 3,3 3,35 3,50 3,8
При Nт=0,8Nт max Nт, кВт 13,2 15,8 18,3 19,6 12,6 14,4 16,6 17,4
Рт, кН 8,4 8,3 7,6 6,7 7,5 6,7 6,2 5,7
up, км/ч 5,7 6,85 8,65 10,5 6,05 7,75 9,75 11,0
δ,% 10,0 9,5 8,5 7,5 10,5 9,5 8,5 8,0
Gт, кг/ч 5,6 6,4 7,4 7,6 5,9 6,3 6,8 7,5
При Nт=0,9Nт max Nт, кВт 14,8 17,8 20,5 22,0 14,1 16,2 18,7 19,6
Рт, кН 9,6 9,5 8,8 7,6 8,7 8,0 7,0 6,7
  up, км/ч 5,55 6,75 8,4 10,4 5,85 7,3 9,65 10,5
δ,% 11,5 11,0 10,0 8,5 12,5 11,5 10,5 9,5
Gт, кг/ч 6,3 7,1 8,3 8,25 6,45 7,2 7,4 8,3
При Nт=Nт max Nтmax, кВт 16,5 19,8 22,8 24,5 15,7 18,0 20,7 21,8
Ртн, кН 11,5 11,3 10,5 9,0 11,5 40,0 9,0 8,0
upн, км/ч 5,15 6,3 7,8 9,8 4,9 6,5 8,3 9,8
δ,% 26,0 24,0 19,0 12,0 29,0 20,0 12,0 11,0
GT, кг/ч 7,5 8,3 9,4 9,3 7,8 8,2 8,7 9,4
n, мин-1                
При РТmax Nт, кВт 13,0 18,5 17,3 20,0 11,4 16,4 19,6 20,7
Ртmax, кН 15,2 14,2 13,0 10,8 14,2 12,3 11,3 9,5
up, км/ч 3,1 4,7 4,8 6,7 2,9 4,8 6,25 7,85
δ,% 55,0 40,0 31,0 18,0 55,0 38,0 26,0 18,0
Gт, кг/ч 9,2 9,5 8,0 8,2 8,9 9,1 8,2 7,4
n, мин-1                

 







Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 390. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Шов первичный, первично отсроченный, вторичный (показания) В зависимости от времени и условий наложения выделяют швы: 1) первичные...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Анализ микросреды предприятия Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех со­ставляющих внешней среды, с которыми предприятие нахо­дится в непосредственном взаимодействии...

ИГРЫ НА ТАКТИЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Методические рекомендации по проведению игр на тактильное взаимодействие...

Реформы П.А.Столыпина Сегодня уже никто не сомневается в том, что экономическая политика П...

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата у детей В общеупотребительном значении нарушение опорно-двигательного аппарата (ОДА) идентифицируется с нарушениями двигательных функций и определенными органическими поражениями (дефектами)...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия