Студопедия — Водяного пара, гПа
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Водяного пара, гПа






 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Республика, край, | I | II | III | IV | V | VI | VII |VIII| IX | X | XI | ХII | Год |

| область, пункт | | | | | | | | | | | | | |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Адыгея | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Майкоп | 4,6 |5,1 | 5,9 | 8,7 |12,5|15,4 |17,4 |16,8|13,5 | 9,9 |7,6 | 5,7 |10,3 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алтайский край | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алейск | 1,6 |1,8 | 3,0 | 5,6 |7,9 |12,5 |15,6 |13,3| 9,0 | 5,7 |3,3 | 2,0 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Барнаул | 1,6 |1,7 | 2,8 | 5,2 |7,5 |12,4 |15,5 |13,4| 9,1 | 5,6 |3,2 | 2,0 | 6,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бийск | 1,6 |1,7 | 2,9 | 5,5 |8,1 |13,0 |15,9 |13,7| 9,3 | 5,7 |3,2 | 2,0 | 6,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Змеиногорск | 1,8 |1,8 | 2,9 | 5,3 |7,9 |12,1 |14,6 |12,6| 8,5 | 5,4 |3,2 | 2,1 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Родино | 1,6 |1,6 | 2,9 | 5,5 |7,3 |11,3 |14,3 |12,3| 8,5 | 5,5 |3,3 | 2,0 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Рубцовск | 1,6 |1,7 | 3,0 | 5,6 |8,2 |12,4 |15,1 |12,8| 8,7 | 5,6 |3,2 | 2,0 | 6,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Славгород | 1,5 |1,5 | 2,7 | 5,4 |7,2 |11,2 |14,3 |12,4| 8,5 | 5,5 |3,2 | 2,0 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тогул | 1,6 |1,7 | 2,6 | 5,0 |7,6 |12,7 |15,6 |13,5| 9,1 | 5,5 |3,2 | 1,9 | 6,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Алтай | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Катанда | 1,0 |1,3 | 2,4 | 4,4 |6,6 |10,2 |12,3 |10,7| 7,2 | 4,6 |2,4 | 1,3 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кош-Агач | 0,5 |0,6 | 1,5 | 3,0 |4,5 | 6,9 | 8,4 |7,5 | 4,9 | 2,9 |1,3 | 0,7 | 3,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Онгудай | 1,1 |1,4 | 2,6 | 4,3 |6,6 |10,2 |12,4 |11,0| 7,3 | 4,4 |2,4 | 1,4 | 5,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Амурская область | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архара | 0,6 |0,9 | 2,1 | 4,5 |7,9 |14,5 |19,7 |17,6|10,8 | 4,9 |2,0 | 0,8 | 7,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Благовещенск | 0,7 |1,0 | 2,2 | 4,2 |7,3 |14,1 |19,2 |16,8|10,2 | 4,7 |1,9 | 0,9 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бомнак | 0,4 |0,6 | 1,4 | 3,0 |5,8 |11,0 |15,2 |13,9| 8,3 | 3,4 |1,1 | 0,5 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бысса | 0,4 |0,7 | 1,6 | 3,6 |6,5 |12,3 |17,0 |15,2| 9,1 | 4,1 |1,6 | 0,6 | 6,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Норск | 0,4 |0,7 | 1,6 | 3,8 |6,9 |13,3 |18,0 |16,0| 9,5 | 4,2 |1,5 | 0,6 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тыган-Уркан | 0,6 |0,8 | 1,5 | 3,1 |5,7 |11,6 |16,1 |14,2| 8,1 | 3,5 |1,3 | 0,7 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тында | 0,4 |0,6 | 1,3 | 2,9 |5,5 |10,4 |14,6 |12,8| 7,4 | 3,2 |1,0 | 0,5 | 5,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Унаха | 0,5 |0,6 | 1,3 | 2,9 |5,4 |10,5 |14,7 |13,3| 7,6 | 3,1 |1,0 | 0,5 | 5,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Нюкжа | 0,4 |0,6 | 1,3 | 2,8 |5,2 |10,3 |14,3 |12,7| 7,3 | 3,1 |1,0 | 0,4 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Черняево | 0,6 |0,8 | 1,7 | 3,8 |6,7 |13,0 |17,7 |15,7| 9,2 | 4,0 |1,5 | 0,7 | 6,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Экимчан | 0,4 |0,6 | 1,5 | 3,2 |5,7 |10,6 |14,9 |14,0| 8,7 | 3,9 |1,4 | 0,5 | 5,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельская | |

|область | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Архангельск | 2,3 |2,4 | 3,1 | 4,5 |6,4 |10,0 |12,9 |12,4| 9,2 | 6,1 |4,3 | 3,1 | 6,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Борковская | 1,8 |1,8 | 2,5 | 3,9 |5,4 | 8,6 |11,4 |11,0| 8,1 | 5,2 |3,5 | 2,4 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Емецк | 2,3 |2,3 | 3,2 | 4,6 |6,7 |10,4 |13,2 |12,6| 9,2 | 6,1 |4,2 | 3,0 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Койнас | 1,9 |2,0 | 2,8 | 4,1 |5,8 | 9,2 |12,1 |11,6| 8,6 | 5,5 |3,8 | 2,6 | 5,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Котлас | 2,2 |2,4 | 3,3 | 5,0 |7,4 |11,2 |14,1 |12,9| 9,4 | 6,1 |4,1 | 2,8 | 6,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мезень | 2,2 |2,1 | 2,8 | 4,1 |5,8 | 9,1 |11,9 |11,6| 8,7 | 5,7 |4,0 | 2,9 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Онега | 2,5 |2,5 | 3,2 | 4,7 |6,6 |10,2 |12,9 |12,6| 9,4 | 6,3 |4,5 | 3,3 | 6,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астраханская | |

|область | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Астрахань | 3,6 |3,7 | 5,0 | 7,5 |11,3|15,0 |17,1 |16,2|12,3 | 8,6 |6,3 | 4,6 | 9,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Верхний Баскунчак | 2,9 |3,2 | 4,7 | 7,1 |9,5 |12,1 |13,4 |12,7| 9,7 | 7,2 |5,6 | 4,0 | 7,7 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика | |

|Башкортостан | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белорецк | 1,7 |1,7 | 2,7 | 5,0 |7,3 |10,8 |13,2 |11,5| 8,2 | 5,0 |3,2 | 2,1 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Дуван | 1,8 |1,9 | 2,9 | 5,3 |7,6 |11,4 |14,3 |12,7| 8,9 | 5,5 |3,5 | 2,3 | 6,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мелеуз | 1,9 |1,9 | 3,2 | 6,0 |8,7 |12,2 |14,6 |12,7| 9,1 | 6,0 |3,9 | 2,5 | 6,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Уфа | 2,0 |2,0 | 3,2 | 6,0 |8,8 |12,7 |15,4 |13,6| 9,7 | 6,1 |3,9 | 2,6 | 7,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Янаул | 2,0 |2,0 | 3,1 | 5,9 |8,5 |11,9 |14,6 |13,0| 9,4 | 6,0 |3,9 | 2,6 | 6,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгородская | |

|область | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Белгород | 3,2 |3,6 | 4,5 | 7,2 |9,9 |12,8 |14,9 |13,7|10,2 | 7,7 |5,7 | 4,4 | 8,2 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянская область | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Брянск | 3,1 |3,2 | 4,1 | 6,8 |9,6 |12,9 |15,0 |14,3|10,7 | 7,5 |5,4 | 4,0 | 8,1 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Бурятия | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабушкин | 1,5 |1,4 | 2,3 | 4,1 |6,2 |10,1 |13,7 |13,4| 8,9 | 5,2 |2,8 | 2,1 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Баргузин | 0,6 |0,8 | 1,7 | 3,3 |5,2 | 9,6 |13,8 |12,7| 7,7 | 4,2 |1,9 | 1,0 | 5,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Багдарин | 0,5 |0,7 | 1,3 | 2,7 |4,5 | 8,7 |12,5 |10,7| 6,0 | 2,9 |1,1 | 0,6 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Кяхта | 1,0 |1,2 | 2,3 | 3,4 |5,3 | 9,9 |13,8 |12,2| 7,5 | 4,2 |2,0 | 1,2 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Монды | 0,9 |1,0 | 1,6 | 2,6 |4,6 | 8,4 |11,3 |10,2| 6,0 | 3,3 |1,7 | 1,1 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Нижнеангарск | 0,8 |0,9 | 1,6 | 3,1 |5,1 | 9,1 |13,1 |12,5| 7,5 | 3,8 |1,8 | 1,1 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Сосново-Озерское | 0,7 |0,9 | 1,6 | 2,9 |4,8 | 9,5 |13,5 |11,7| 6,8 | 3,5 |1,7 | 1,0 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Уакит | 0,5 |0,6 | 1,2 | 2,3 |4,0 | 8,1 |11,7 |10,2| 5,6 | 2,8 |1,1 | 0,6 | 4,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Улан-Удэ | 0,8 |0,9 | 2,1 | 3,5 |5,5 |10,1 |14,0 |12,7| 7,8 | 4,1 |2,0 | 1,1 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Хоринск | 0,8 |0,9 | 1,9 | 3,1 |5,1 | 9,8 |13,5 |12,1| 7,3 | 3,8 |1,7 | 1,0 | 5,1 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимирская | |

|область | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Владимир | 2,6 |2,6 | 3,6 | 6,1 |9,0 |12,4 |14,6 |14,3|10,2 | 6,8 |4,7 | 3,5 | 7,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Муром | 2,6 |2,6 | 3,7 | 6,3 |9,2 |12,5 |15,0 |14,0|10,3 | 6,8 |4,8 | 3,4 | 7,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоградская | |

|область | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Волгоград | 3,0 |3,3 | 4,8 | 7,1 |9,9 |12,8 |14,0 |12,8|10,2 | 7,4 |6,0 | 4,4 | 8,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Костычевка | 2,6 |2,7 | 4,0 | 7,0 |9,5 |12,3 |14,0 |12,7| 9,5 | 6,8 |5,1 | 3,6 | 7,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Котельниково | 3,6 |3,8 | 5,1 | 7,6 |10,2|13,2 |14,3 |13,4|10,3 | 7,9 |6,3 | 4,7 | 8,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Новоаннинский | 2,9 |3,0 | 4,3 | 7,1 |10,0|13,2 |15,1 |13,7|10,1 | 7,3 |5,3 | 3,9 | 8,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Эльтон | 2,7 |3,0 | 4,4 | 7,3 |9,7 |12,3 |13,8 |12,8| 9,7 | 7 1 |5,2 | 3,8 | 7,6 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Вологодская область| |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Бабаево | 2,7 |2,7 | 3,5 | 5,3 |7,7 |11,1 |13,9 |13,2| 9,8 | 6,7 |4,8 | 3,5 | 7,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Вологда | 2,4 |2,5 | 3,4 | 5,6 |8,2 |12,0 |14,6 |13,8| 9,8 | 6,6 |4,5 | 3,2 | 7,2 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Вытегра | 2,5 |2,7 | 3,6 | 5,3 |7,6 |11,2 |14,0 |13,3|10,0 | 6,7 |4,9 | 3,4 | 7,1 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Никольск | 2,2 |2,3 | 3,3 | 5,3 |7,7 |11,5 |14,2 |13,1| 9,5 | 6,1 |4,2 | 2,9 | 6,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тотьма | 2,4 |2,4 | 3,3 | 5,1 |7,6 |11,5 |14,2 |13,3| 9,6 | 6,3 |4,3 | 3,1 | 6,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронежская область| |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Воронеж | 2,9 |3,1 | 4,3 | 7,0 |9,4 |12,7 |15,0 |13,8|10,3 | 7,3 |5,4 | 4,0 | 7,9 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Дагестан| |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Дербент | 5,9 |6,0 | 6,9 | 9,4 |13,6|17,7 |21,0 |21,1|17,4 |12,9 |9,6 | 7,2 |12,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Махачкала | 5,3 |5,5 | 6,6 | 9,2 |13,2|16,6 |19,8 |20,0|16,3 |11,9 |8,8 | 6,5 |11,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Южно-Сухокумск | 4,6 |4,7 | 5,9 | 8,7 |12,2|15,4 |17,6 |17,3|13,7 |10,1 |7,7 | 5,9 |10,3 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ивановская область | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иваново | 2,6 |2,6 | 3,6 | 6,1 |9,0 |12,4 |14,8 |13,7|10,2 | 6,8 |4,6 | 3,4 | 7,5 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Иркутская область | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Алыгджер | 1,1 |1,3 | 1,9 | 3,1 |5,1 | 9,4 |12,3 |10,9| 6,6 | 3,6 |1,9 | 1,3 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Бодайбо | 0,6 |0,7 | 1,5 | 3,4 |5,6 |10,6 |14,7 |13,0| 8,0 | 4,0 |1,4 | 0,7 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Братск | 1,1 |1,2 | 2,1 | 3,6 |5,5 | 9,9 |14,2 |12,6| 8,2 | 4,4 |2,6 | 1,4 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Верхняя Гутара | 1,1 |1,2 | 1,8 | 3,2 |5,1 | 9,0 |11,9 |10,3| 6,4 | 3,5 |1,9 | 1,4 | 4,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Дубровское | 0,8 |0,9 | 1,6 | 3,3 |5,6 |10,9 |14,8 |12,7| 8,0 | 4,4 |1,6 | 0,9 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ербогачен | 0,6 |0,7 | 1,3 | 2,6 |4,7 | 9,2 |12,8 |10,9| 6,8 | 3,5 |1,3 | 0,7 | 4,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Жигалово | 0,7 |0,8 | 1,8 | 3,7 |5,8 |10,9 |14,7 |12,9| 7,9 | 4,2 |1,8 | 0,9 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Зима | 1,0 |1,2 | 2,2 | 4,2 |6,0 |10,7 |14,6 |12,8| 7,9 | 4,5 |2,2 | 1,3 | 5,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ика | 0,7 |0,8 | 1,4 | 3,0 |5,1 |10,0 |13,8 |11,2| 6,8 | 3,9 |1,4 | 0,9 | 4,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Илимск | 0,9 |1,1 | 1,8 | 3,6 |5,8 |10,8 |14,4 |12,7| 8,0 | 4,6 |1,9 | 1,1 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Иркутск | 1,2 |1,3 | 2,3 | 4,0 |6,1 |11,1 |14,9 |13,4| 8,5 | 4,9 |2,6 | 1,6 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ичера | 0,8 |0,9 | 1,6 | 3,2 |5,7 |10,7 |14,8 |12,9| 8,0 | 4,2 |1,7 | 0,9 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Киренск | 0,8 |0,9 | 1,7 | 3,4 |5,6 |10,9 |14,9 |12,9| 8,0 | 4,1 |1,8 | 1,0 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мама | 0,7 |0,9 | 1,6 | 3,5 |5,8 |10,8 |15,1 |13,2| 8,0 | 4,2 |1,5 | 0,8 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Марково | 0,7 |0,9 | 1,7 | 3,6 |5,6 |10,8 |14,6 |12,7| 7,8 | 4,5 |1,7 | 1,0 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Наканно | 0,4 |0,6 | 1,3 | 2,5 |4,8 | 9,1 |12,4 |10,8| 6,6 | 3,3 |1,1 | 0,5 | 4,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Невон | 1,0 |1,0 | 1,8 | 3,4 |5,6 |10,3 |14,2 |12,5| 8,0 | 4,3 |2,1 | 1,1 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Непа | 0,8 |0,9 | 1,5 | 2,9 |5,0 | 9,8 |13,7 |11,8| 7,2 | 3,8 |1,6 | 0,8 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Орлинга | 0,8 |0,9 | 1,8 | 3,5 |6,1 |10,9 |14,9 |13,2| 8,1 | 4,3 |1,9 | 1,0 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Перевоз | 0,6 |0,7 | 1,4 | 2,8 |5,2 | 9,7 |13,3 |11,5| 6,9 | 3,4 |1,4 | 0,7 | 4,8 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Преображенка | 0,7 |0,8 | 1,4 | 3,0 |5,1 |10,0 |13,7 |11,6| 7,1 | 3,9 |1,5 | 0,8 | 5,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Слюдянка | 1,4 |1,4 | 2,4 | 4,2 |6,2 |10,6 |14,1 |13,3| 8,7 | 5,3 |2,6 | 1,8 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тайшет | 1,3 |1,4 | 2,3 | 4,1 |6,1 |10,8 |14,7 |12,9| 8,3 | 4,7 |2,4 | 1,5 | 5,9 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Тулун | 1,1 |1,2 | 2,0 | 3,6 |5,4 |10,1 |14,0 |12,2| 7,6 | 4,2 |2,2 | 1,4 | 5,4 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Усть-Ордынский -| 0,8 |1,0 | 2,0 | 3,6 |5,5 |10,4 |14,3 |12,6| 7,6 | 4,1 |2,0 | 1,2 | 5,4 |

|Усть-Ордынский | | | | | | | | | | | | | |

|Бурятский АО | | | | | | | | | | | | | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кабардино-Балкарс- | |

|кая Республика | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Нальчик | 4,1 |4,4 | 5,7 | 8,5 |12,4|15,2 |17,3 |16,9|13,6 | 9,5 |6,9 | 5,0 |10,0 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининградская | |

|область | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калининград | 4,4 |4,5 | 5,2 | 7,1 |9,7 |12,9 |15,0 |14,9|12,3 | 9,3 |7,0 | 5,5 | 9,0 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Республика Калмыкия| |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Элиста | 3,8 |4,0 | 5,2 | 7,7 |10,4|12,7 |13,7 |13,3|10,7 | 8,3 |6,6 | 4,9 | 8,4 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калужская область | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Калуга | 2,8 |2,8 | 3,9 | 6,4 |9,6 |12,8 |14,9 |14,0|10,3 | 7,2 |5,0 | 3,8 | 7,8 |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Камчатская область | |

|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Апука - Корякский| 2,6 |2,2 | 2,2 | 3,3 |5,6 | 8,3 |10,9 |11,2| 8,3 | 4,6 |2,9 | 2,4 | 5,4 |

|АО | | | | | | | | | | | | | |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ича - Корякский АО | 2,2 |1,9 | 2,5 | 4,1 |6,1 | 8,6 |11,6 |12,4| 9,9 | 6,4 |4,0 | 2,6 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Ключи | 2,0 |2,0 | 2,4 | 3,6 |5,6 | 8,7 |12,5 |12,5| 8,8 | 4,9 |2,9 | 2,1 | 5,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Козыревск | 1,8 |1,9 | 2,4 | 3,6 |5,5 | 8,8 |12,6 |12,5| 8,6 | 4,8 |2,8 | 1,9 | 5,6 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Корф - Корякский АО| 2,3 |1,9 | 2,1 | 3,1 |5,4 | 8,4 |11,3 |11,3| 8,1 | 4,4 |2,7 | 2,1 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Лопатка, мыс | 3,7 |3,5 | 3,9 | 4,9 |6,2 | 7,8 |10,0 |11,4|10,5 | 7,8 |5,3 | 4,2 | 6,0 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Мильково | 1,5 |1,7 | 2,1 | 3,5 |5,4 | 8,9 |13,0 |12,5| 8,3 | 4,6 |2,5 | 1,7 | 5,5 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Начики | 1,6 |1,6 | 2,1 | 3,4 |5,2 | 7,8 |11,4 |11,7| 8,4 | 5,2 |2,8 | 1,9 | 5,3 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|О.Беринга | 4,2 |4,0 | 4,2 | 5,0 |6,2 | 8,0 |10,4 |11,7|10,1 | 7,0 |5,1 | 4,4 | 6,7 |

|———————————————————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|————|—————|—————|

|Оссора - Корякский| 2,2 |2,1 | 2,3 | 3,3 |5,3 | 8,0 |11,3 |11,5| 8,4 | 4,9 |3,0 | 2,3 | 5,4 |

|АО | | | | | | | | | | | | | |

