Студопедия — ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Типовые решения освещения улиц и дорог
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Типовые решения освещения улиц и дорог






Типовые решения освещения улиц и дорог

Таблица 1

Светильники, используемые в типовых решениях освещения улиц и дорог

Тип светильника Тип источника света Светораспределение светильника в плоскости Степень защиты
вертикальной горизонтальной
ЖКУ-400-001 ДНаТ400 ш* Б IP 53
ЖКУ02-400-002 ДНаТ400 ш Б IP 23
ЖКУ02-400-003 ДНаТ250 ш Б IP 53
ЖКУ02-400-004 ДНаТ250 ш Б IP 23
ГКУ02-400-001 ДРИ400 ш Б IP 53
ГКУ02-400-002 ДРИ400 ш Б IP 23
ГКУ02-250-003 ДРИ250 ш Б IP 53
ГКУ02-250-004 ДРИ250 ш Б IP 23
РКУ01-400-010 ДРЛ400, ДРЛ250 ш Б IP 23
РКУ01-400-012 ДРЛ400 ш Б IP 23
РКУ01-400-011 ДРЛ250 ш Б IP 23
РКУ01-125-008 ДРЛ125, ДРЛ80 ш Б IP 23
СЗПР-250(б)-М ДРЛ250 ш Б IP 53
СЗПР-250(ц)-М ДРЛ250 ш Б IP 53
СПОР-250 ДРЛ250 д КС IP 53
РТУ01´125 ДРЛ125, ДРЛ80 с КС IP 53
РТУ02-250-08 ДРЛ250 с КС IP 53
НКУ01-200/Д23-01 ЛН, 200 Вт д Б IP 23
СПО-200-1 ЛН, 200 Вт д КС IP 23
* Условные обозначения: Ш - широкое; Б - боковое; Д - косинусное; С - синусное.

Таблица 2

Параметры осветительных установок при норме средней яркости шероховатого асфальтобетонного дорожного покрытия 1,6 кд/м2

Ширина проезжей части, м Схема расположения светильников Тип светильника Тип источника Число светильников на опоре, шт. Угол наклона светильника, град Высота светового центра светильников, м Шаг светильника, м Удельная мощность установки
кВт/км Вт/м2
  Прямоугольная РКУ01-400-010 ДРЛ400         27,5 1,83
РКУ01-400-012 ДРЛ400         26,5 1,76
ГКУ02-250-004 ДРИ250     8,5   15,9 1,06
ГКУ02-250-003 ДРИ250     8,5   18,0 1,20
Шахматная ГКУ02-400-002 ДРИ400         15,4 1,03
Прямоугольная ГКУ02-400-001 ДРИ400         17,4 1,16
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         12,8 0,85
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         14,1 0,94
22,5 Прямоугольная РКУ01-400-010 ДРЛ400         39,4 1,75
РКУ01-400-012 ДРЛ400         36,8 1,64
ГКУ02-400-002 ДРИ400         22,4 1,00
ГКУ02-400-001 ДРИ400         25,8 1,14
ЖКУ02-400-002 ДНаТ400         17,3 0,77
ЖКУ02-400-001 ДНаТ400         18,9 0,84
11,25´2 Двухрядная по оси* ГКУ02-400-002 ДРИ400         28,4 1,26
ЖКУ02-400-002 ДНаТ400     13,5   22,8 1,02
ЖКУ02-400-001 ДНаТ400     13,5   24,8 1,10
Прямоугольная* РКУ01-400-010 ДРЛ400         42,8 1,89
РКУ01-400-012 ДРЛ400         39,5 1,76
ГКУ02-400-002 ДРИ400         23,0 1,02
ГКУ02-400-001 ДРИ400         25,7 1,14
ЖКУ02-400-002 ДНаТ400         19,1 0,85
ЖКУ02-400-001 ДНаТ400         20,1 0,89
15´2 Прямоугольная* РКУ01-400-010 ДРЛ400         26,6 0,89
РКУ01-400-012 ДРЛ400         25,8 0,86
ЖКУ02-400-002 ДНаТ400         22,8 0,76
ЖКУ02-400-001 ДНаТ400         25,5 0,85

Таблица 3

Параметры осветительных установок при норме средней яркости шероховатого асфальтобетонного дорожного покрытия 1,2 кд/м2

Ширина проезжей части, м Схема расположения светильников Тип светильника Тип источника Число светильников на опоре, шт. Угол наклона светильника, град Высота светового центра светильников, м Шаг светильника, м Удельная мощность установки
кВт/км Вт/м2
  Прямоугольная РКУ01-400-010 ДРЛ400         20,7 1,38
РКУ01-400-012 ДРЛ400         19,7 1,32
РКУ01-400-010 ДРЛ250         24,6 1,64
РКУ01-400-011 ДРЛ250         23,6 1,57
ГКУ02-250-002 ДРИ250         13,2 0,88
ГКУ02-250-001 ДРИ250         15,0 1,00
Шахматная ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         9,7 0,65
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         10,8 0,72
22,5 Прямоугольная РКУ01-400-010 ДРЛ400         27,5 1,22
РКУ01-400-012 ДРЛ400         26,5 1,18
РКУ01-400-010 ДРЛ250         32,7 1,45
РКУ01-400-012 ДРЛ250         31,9 1,42
ГКУ02-250-004 ДРИ250         17,5 0,78
ГКУ02-250-003 ДРИ250         18,7 0,83
Шахматная ГКУ02-400-002 ДРИ400         16,1 0,72
Прямоугольная ГКУ02-400-001 ДРИ400         18,0 0,80
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         13,4 0,60
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         14,8 0,66
11,25´2 Двухрядная по оси* ГКУ02-400-002 ДРИ400         21,2 0,94
ГКУ02-400-002 ДРИ400         23,6 1,05
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         17,8 0,79
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         19,1 0,85
Прямоугольная* РКУ01-400-010 ДРЛ400         29,4 1,30
РКУ10-400-012 ДРЛ400         29,4 1,30
ГКУ02-250-004 ДРИ250         18,7 0,83
ГКУ02-400-002 ДРИ400         18,0 0,80
ГКУ02-400-001 ДРИ400         20,2 0,90
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         14,1 0,62
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         15,7 0,70
Шахматная * ЖКУ02-400-002 ДНаТ400         14,2 0,63
ЖКУ02-400-001 ДНаТ400         15,8 0,70
15´2 Прямоугольная* РКУ01-400-010 ДРЛ400         37,8 1,25
РКУ01-400-012 ДРЛ400         37,8 1,26
ГКУ02-400-002 ДРИ400         23,0 0,77
ГКУ02-400-001 ДРИ400         25,8 0,86
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         17,8 0,60
ЖКУ02-400-002 ДНаТ400         17,3 0,58
ЖКУ02-400-001 ДНаТ400         18,9 0,63

Таблица 4

Параметры осветительных установок при норме средней яркости шероховатого асфальтобетонного дорожного покрытия 1,0 кд/м2

Ширина проезжей части, м Схема расположения светильников Тип светильника Тип источника Число светильников на опоре, шт. Угол наклона светильника, град Высота светового центра светильников, м Шаг светильника, м Удельная мощность установки
кВт/км Вт/м2
  Прямоугольная РКУ01-400-010 ДРЛ250     8,5   18,0 1,20
РКУ01-250-011 ДРЛ250     8,5   17,5 1,17
Шахматная РКУ01-400-010 ДРЛ400         17,0 1,13
РКУ01-400-012 ДРЛ400         16,4 1,09
ГКУ02-250-004 ДРИ250         10,8 0,72
Прямоугольная ГКУ02-250-003 ДРИ250         12,0 0,80
Шахматная ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         9,2 0,61
22,5 Прямоугольная РКУ01-400-010 ДРЛ400         22,4 1,00
РКУ01-400-012 ДРЛ400         21,7 0,97
РКУ01-400-010 ДРЛ250         25,7 1,14
РКУ01-250-011 ДРЛ250         24,6 1,09
ГКУ02-250-004 ДРИ250         14,6 0,65
ГКУ02-250-003 ДРИ250         16,3 0,73
Шахматная ГКУ02-400-002 ДРИ400         12,9 0,57
ГКУ02-400-001 ДРИ400         14,7 0,65
Прямоугольная ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         11,0 0,73
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         12,2 0,54
7,5´2 Двухрядная по оси* РКУ01-400-010 ДРЛ400         25,0 1,67
РКУ01-400-012 ДРЛ400         23,6 1,58
ГКУ02-250-004 ДРИ250         14,6 0,98
ГКУ02-250-003 ДРИ250         16,8 1,12
Прямоугольная* РКУ01-250-011 ДРЛ250         22,0 1,47
РКУ01-400-010 ДРЛ250         22,4 1,50
РКУ01-400-010 ДРЛ400         19,7 1,31
РКУ01-400-012 ДРЛ400         19,4 1,29
ГКУ02-250-004 ДРИ250         12,8 0,86
ГКУ02-250-003 ДРИ250         13,8 0,92
Шахматное* ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         9,3 0,62
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         10,2 0,68
11,25´2 Двухрядная по оси* РКУ01-400-010 ДРЛ400         29,4 1,31
РКУ02-400-012 ДРЛ400         28,4 1,26
ГКУ02-250-004 ДРИ250         17,5 0,78
ГКУ02-400-002 ДРИ400         17,7 0,79
ГКУ02-400-001 ДРИ400         19,4 0,86
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         14,9 0,66
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         17,1 0,76
Прямоугольная* РКУ01-400-010 ДРЛ400         25,0 1,11
РКУ01-400-012 ДРЛ400         24,3 1,08
ГКУ02-250-004 ДРИ250         16,3 0,73
ГКУ02-250-003 ДРИ250         18,7 0,83
Шахматная* ГКУ02-400-002 ДРИ400         14,2 0,63
ГКУ02-400-001 ДРИ400         15,7 0,70
Прямоугольная* ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         12,0 0,53
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         13,1 0,58

Таблица 5

Параметры осветительных установок при норме средней яркости гладкого асфальтобетонного дорожного покрытия 1,6 кд/м2

Ширина проезжей части, м Схема расположения светильников Тип светильника Тип источника Число светильников на опоре, шт. Угол наклона светильника, град Высота светового центра светильников, м Шаг светильника, м Удельная мощность установки
кВт/км Вт/м2
7,5 Односторонняя РКУ01-400-010 ДРЛ400         16,6 2,20
РКУ01-400-010 ДРЛ250            
РКУ01-400-012 ДРЛ400         16,6 2,20
РКУ01-250-011 ДРЛ250            
РКУ01-250-011 ДРЛ250         18,0 2,40
ГКУ02-250-004 ДРИ250         8,8 1,16
ГКУ02-250-003 ДРИ250         10,6 1,42
ГКУ02-400-002 ДРИ400         9,5 1,26
ГКУ02-400-001 ДРИ400         10,4 1,37
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         6,9 0,92
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         7,4 0,99
11,25 Односторонняя РКУ01-400-010 ДРЛ400     13,5   22,5 2,00
РКУ01-400-012 ДРЛ400     13,5   21,8 1,94
ГКУ02-250-004 ДРИ250         11,8 1,05
ГКУ02-250-003 ДРИ250         13,9 1,23
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250     13,5   11,4 1,01
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250     13,5   10,8 0,96
ЖКУ02-400-002 ДНаТ400     13,5   9,6 0,85
ЖКУ02-400-001 ДНаТ400     13,5   10,0 0,89
Прямоугольная РКУ01-400-010 ДРЛ400         20,2 1,80
РКУ01-400-012 ДРЛ400         20,2 1,80
ГКУ02-250-004 ДРИ250         11,3 1,00
ГКУ02-250-003 ДРИ250         13,2 1,17
Шахматная ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         8,0 0,71
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         9,0 0,80
  Прямоугольная РКУ01-400-010 ДРЛ400         23,7 1,58
РКУ01-400-012 ДРЛ400         23,7 1,58
ГКУ02-250-004 ДРИ250         14,2 0,96
ГКУ02-250-003 ДРИ250         16,0 1,07
Шахматная ГКУ02-400-002 ДРИ400         12,5 0,83
ГКУ02-400-001 ДРИ400         13,7 0,91
Прямоугольная ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         10,6 0,71
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         12,1 0,80
22,5 Прямоугольная РКУ01-400-010 ДРЛ400         34,0 1,51
РКУ01-400-012 ДРЛ400         33,4 1,49
ГКУ02-250-004 ДРИ250         21,2 0,94
ГКУ02-250-003 ДРИ250         22,4 1,00
ГКУ02-400-002 ДРИ400         17,0 0,76
ГКУ02-400-001 ДРИ400         19,4 0,86
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         13,7 0,61
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         15,7 0,70
Шахматная ЖКУ02-400-002 ДНаТ400         14,2 0,69
ЖКУ02-400-001 ДНаТ400         14,7 0,66
7,5´2 Двухрядная по оси* ГКУ02-400-002 ДРИ400     11,5   15,5 1,03
ГКУ02-400-001 ДРИ400     11,5   17,3 1,15
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250     11,5   12,5 0,81
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250     11,5   13,8 0,92
Прямоугольная* РКУ01-400-010 ДРЛ400         28,4 1,99
РКУ01-400-012 ДРЛ400         28,4 1,89
ГКУ02-250-004 ДРИ250         16,9 1,12
ГКУ02-250-003 ДРИ250         19,3 1,28
ГКУ02-400-002 ДРИ400         15,5 1,03
ГКУ02-400-001 ДРИ400         17,7 1,18
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         12,2 0,81
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         13,4 0,89
Шахматная* ЖКУ02-400-002 ДНаТ400     12,0   13,7 0,91
ЖКУ02-400-001 ДНаТ400     12,0   13,9 0,93
11,25´2 Двухрядная по оси* ГКУ02-400-002 ДРИ400     13,5   23,6 1,05
ЖКУ02-400-002 ДНаТ400     13,5   16,7 0,74
ЖКУ02-400-001 ДНаТ400     13,5   17,7 0,79
Прямоугольная* РКУ01-400-012 ДРЛ400         36,2 1,60
РКУ01-400-010 ДРЛ400         37,0 1,65
ГКУ02-400-002 ДРИ400         20,8 0,92
ГКУ02-400-001 ДРИ400         22,5 1,00
ЖКУ02-400-002 ДНаТ400         15,7 0,74
ЖКУ02-400-001 ДНаТ400         17,3 0,77
15´2 Прямоугольная* РКУ01-400-010 ДРЛ400         44,8 1,49
РКУ01-400-012 ДРЛ400         46,0 1,53
ГКУ02-400-002 ДРИ400         23,0 0,76
ГКУ02-400-001 ДРИ400         24,3 0,81
ЖКУ02-400-002 ДНаТ400         19,2 0,64
ЖКУ02-400-001 ДНаТ400         20,1 0,67

Таблица 6

Параметры осветительных установок при норме средней яркости гладкого асфальтобетонного дорожного покрытия 1,2 кд/м2

Ширина проезжей части, м Схема расположения светильников Тип светильника Тип источника Число светильников на опоре, шт. Угол наклона светильника, град Высота светового центра светильников, м Шаг светильника, м Удельная мощность установки
кВт/км Вт/м2
7,5 Односторонняя РКУ01-400-010 ДРЛ-400         12,5 1,66
РКУ01-400-012 ДРЛ-400         12,2 1,63
РКУ01-250-011 ДРЛ250         13,5 1,80
ГКУ02-250-004 ДРИ250         6,6 0,88
ГКУ02-250-003 ДРИ250         7,5 1,00
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         5,1 0,68
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         5,6 0,75
11,25 Односторонняя РКУ01-250-ОИ ДРЛ250         18,0 1,60
ГКУ02-400-002 ДРИ400         9,4 0,84
ГКУ02-400-001 ДРИ400         9,8 0,88
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         7,4 0,66
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         7,9 0,70
Прямоугольная РКУ01-400-010 ДРЛ250         16,4 1,46
РКУ01-250-011 ДРЛ250         15,9 1,41
Шахматная ГКУ02-250-003 ДРИ250         9,7 0,86
ГКУ02-250-004 ДРИ250         8,7 0,77
  Прямоугольная РКУ01-400-010 ДРЛ400         17,7 1,18
РКУ01-400-012 ДРЛ400         17,4 1,16
ГКУ02-250-004 ДРИ250         10,2 0,68
ГКУ02-250-003 ДРИ250         11,2 0,75
РКУ01-250-011 ДРЛ250         21,6 1,44
22,5 Прямоугольная РКУ01-400-010 ДРЛ400         23,0 1,02
РКУ01-400-012 ДРЛ400         22,5 1,00
ГКУ02-250-004 ДРИ250         14,3 0,95
ГКУ02.250-003 ДРИ250         16,4 1,09
Шахматная ГКУ02-400-002 ДРИ400         13,9 0,60
ГКУ02-400-001 ДРИ400         15,2 0,67
Прямоугольная ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         10,8 0,48
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         12,0 0,53
7,5´2 Двухрядная по оси* РКУ01-400-010 ДРЛ400         23,0 1,53
РКУ01-400-012 ДРЛ400         22,5 1,50
ГКУ02-250-004 ДРИ250         13,8 0,92
ГКУ02-250-003 ДРИ250         15,0 1,00
Прямоугольная* РКУ01-400-010 ДРЛ400         21,3 1,42
РКУ01-400-012 ДРЛ400         20,8 1,38
ГКУ02-250-004 ДРИ250         12,9 0,86
ГКУ02-250-003 ДРИ250         14,3 0,95
11,25´2 Двухрядная по оси* ГКУ02-250-004 ДРИ250         18,0 0,80
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         13,8 0,61
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         15,3 0,68
Прямоугольная* РКУ01-400-010 ДРЛ400         26,5 1,18
РКУ01-400-012 ДРЛ400         25,8 1,14
ГКУ02-250-004 ДРИ250         16,0 0,71
ГКУ02-250-003 ДРИ250         18,0 0,80
ГКУ02-400-002 ДРИ400         15,2 0,68
ГКУ02-400-001 ДРИ400         17,0 0,78
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         11,4 0,51
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         12,6 0,56
15´2 Прямоугольная* РКУ01-400-012 ДРЛ400           1,09
РКУ01-400-010 ДРЛ400         34,0 1,13
ГКУ02-400-002 ДРИ400         19,4 0,65
ГКУ02-400-001 ДРИ400         19,7 0,66
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         14,9 0,50
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         16,7 0,56
Шахматная* ЖКУ02-400-002 ДНаТ400         15,7 0,52
ЖКУ02-400-001 ДНаТ400         18,6 0,62
ЖКУ02-400-002 ДНаТ400         14,5 0,48
ЖКУ02-400-00! ДНаТ400         15,2 0,51

Таблица 7

Параметры осветительных установок при норме средней яркости гладкого асфальтобетонного дорожного покрытия 1,0 кд/м2

Ширина проезжей части, м Схема расположения светильников Тип светильника Тип источника Число светильников на опоре, шт. Угол наклона светильника, град Высота светового центра светильников, м Шаг светильника, м Удельная мощность установки
кВт/км Вт/м2
7,5 Односторонняя РКУ01-400-010 ДРЛ400         10,2 1,36
РКУ01-400-012 ДРЛ400         10,1 1,35
РКУ01-250-011 ДРЛ250         12,0 1,60
ГКУ02-250-004 ДРИ250         5,4 0,72
ГКУ02-250-003 ДРИ250         6,6 0,88
11,25 Односторонняя РКУ01-250-011 ДРЛ250         15,0 1,33
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         5,8 0,52
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         6,7 0,60
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250     13,5   6,1 0,54
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250     13,5   6,5 0,58
Прямоугольная РКУ01-250-011 ДРЛ250         13,5 1,20
РКУ01-400-010 ДРЛ250         13,9 1,23
  Прямоугольная РКУ01-400-010 ДРЛ400         15,0 1,00
РКУ01-400-012 ДРЛ400         14,7 0,98
РКУ01-400-010 ДРЛ250         18,0 1,20
РКУ01-250-011 ДРЛ250         17,4 1,16
ГКУ02-250-003 ДРИ250         10,2 0,68
Шахматная ГКУ02-250-004 ДРИ250         8,7 0,58
22,5 Прямоугольная РКУ01-400-010 ДРЛ400         19,8 0,88
РКУ01-400-012 ДРЛ400         19,3 0,86
РКУ01-250-011 ДРЛ250         22,4 1,00
ГКУ02-250-004 ДРИ250         12,6 0,56
ГКУ02-250-003 ДРИ250         13,8 0,61
Шахматная ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         10,0 0,44
7,5´2 Двухрядная по оси* РКУ01-400-010 ДРЛ400         23,6 1,57
РКУ01-400-012 ДРЛ400         21,8 1,45
ГКУ02-250-004 ДРИ250         12,5 0,83
ГКУ02-250-003 ДРИ250         14,6 0,97
Прямоугольная* РКУ01-400-010 ДРЛ400         17,7 1,18
РКУ01-250-011 ДРЛ250         18,7 1,24
РКУ01-400-012 ДРЛ400         17,4 1,16
ГКУ02-250-003 ДРИ250         12,3 0,82
ГКУ02-250-004 ДРИ250         10,8 0,72
11,25´2 Двухрядная по оси* РКУ01-400-010 ДРЛ400         27,6 1,22
РКУ01-400-012 ДРЛ400         25,0 1,11
ГКУ02-250-004 ДРИ250 1         15,5 0,69
ГКУ02-250-003 ДРИ250         18,0 0,80
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250     13,5   12,6 0,56
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250     13,5   13,1 0,58
Прямоугольная* РКУ01-400-010 ДРЛ400         22,4 1,00
РКУ01-400-012 ДРЛ400         21,8 0,97
ГКУ02-250-003 ДРИ250         15,5 0,69
ГКУ02-250-004 ДРИ250         13,2 0,59
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         10,8 0,48
15´2 Прямоугольная* РКУ01-400-010 ДРЛ400         24,2 0,81
РКУ01-400-012 ДРЛ400         23,6 0,79
ГКУ02-400-002 ДРИ400         15,2 0,51
ГКУ02-400-001 ДРИ400         17,7 0,59
ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         12,5 0,42
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         13,8 0,46

Таблица 8

Параметры осветительных установок при норме средней яркости гладкого асфальтобетонного дорожного покрытия 0,8 кд/м2

Ширина проезжей части, м Схема расположения светильников Тип светильника Тип источника Число светильников на опоре, шт. Угол наклона светильника, град Высота светового центра светильников, м Шаг светильника, м Удельная мощность установки
кВт/км Вт/м2
7,5 Односторонняя РКУ-400-010 ДРЛ250     8,5   8,4 1,12
РКУ01-250-011 ДРЛ250     8,5   8,0 1,06
ГКУ02-250-003 ДРИ250         5,4 0,72
11,25 Шахматная РКУ01-250-011 ДРЛ250     8,5   10,2 0,91
РКУ01-400-010 ДРЛ250     8,5   10,4 0,93
Прямоугольная СПОР250 ДРЛ250     8,5   16,8 1,50
СЗПР250М(б) ДРЛ250     8,5   14,2 1,26
  Прямоугольная РКУ01-400-010 ДРЛ250     8,5   12,3 0,83
РКУ01-250-011 ДРЛ250     8,5   12,0 0,80
СЗПР250М(б) ДРЛ250     8,5   16,8 1,12
СПОР250 ДРЛ250     8,5   20,5 1,36
22,5 Прямоугольная РКУ01-250-011 ДРЛ250     8,5   16,8 0,75
РКУ01-400-010 ДРЛ250     8,5   16,8 0,75
РКУ01-400-010 ДРЛ400         15,7 0,70
РКУ01-400-012 ДРЛ400         15,7 0,70
Шахматная* ГКУ02-250-004 ДРИ250     8,5   9,9 0,44
ГКУ02-250-003 ДРИ250     8,5   10,2 0,45
7,5´2 Прямоугольная* РКУ01-400-010 ДРЛ250     8,5   14,6 0,97
РКУ01-250-011 ДРЛ250     8,5   14,6 0,97
Шахматная* РКУ01-400-010 ДРЛ400         14,2 0,95
РКУ01-400-012 ДРЛ400         13,7 0,91
ГКУ02-250-004 ДРИ250         8,6 0,57
ГКУ02-250-003 ДРИ250         8,9 0,59
Двухрядная по оси* РКУ01-400-010 ДРЛ250         19,2 1,28
РКУ01-250-ОП ЦРЛ250         18,6 1,24
11,25´2 Прямоугольная* РКУ01-400-010 ДРЛ400         17,3 0,77
РКУ01-400-012 ДРЛ400         16,6 0,74
ГКУ02-250-004 ДРИ250         9,9 0,44
ГКУ02-250-003 ДРИ250         10,8 0,48
15´2 Прямоугольная РКУ01-400-010 ДРЛ400         21,2 0,71
РКУ01-400-012 ДРЛ400         20,8 0,69
ГКУ02-250-004 ДРИ250         13,5 0,45
ГКУ02-250-003 ДРИ250         14,6 0,49
Шахматная* ЖКУ02-250-004 ДНаТ250         9,5 0,32
ЖКУ02-250-003 ДНаТ250         10,0 0,33

Таблица 9

Параметры осветительных установок при норме средней яркости гладкого асфальтобетонного дорожного покрытия 0,6 кд/м2

Ширина проезжей части, м Схема





Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 388. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Расчет концентрации титрованных растворов с помощью поправочного коэффициента При выполнении серийных анализов ГОСТ или ведомственная инструкция обычно предусматривают применение раствора заданной концентрации или заданного титра...

Психолого-педагогическая характеристика студенческой группы   Характеристика группы составляется по 407 группе очного отделения зооинженерного факультета, бакалавриата по направлению «Биология» РГАУ-МСХА имени К...

Общая и профессиональная культура педагога: сущность, специфика, взаимосвязь Педагогическая культура- часть общечеловеческих культуры, в которой запечатлил духовные и материальные ценности образования и воспитания, осуществляя образовательно-воспитательный процесс...

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ОМС 001. Основными путями развития поликлинической помощи взрослому населению в новых экономических условиях являются все...

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МОРФЕМНОГО СОСТАВА СЛОВА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ В практике речевого общения широко известен следующий факт: как взрослые...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия