Студопедия — МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 9 страница
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ 9 страница






 

№14

№п/п Площадь зеркала воды (S, м2) Изобаты (h, м)
  1 456 300  
  945 210 0, 5
  437 450  
  256 790 1, 5
  197 350  
  86 730 2, 5
  52 340  
  38 750 3, 5
  23 670  
  5 540 4, 5
  1 740  
    6, 3

 

 

№16

№п/п Площадь зеркала воды (S, м2) Изобаты (h, м)
  50 456 300  
  30 945 210  
  20 037 450  
  10 356 790  
  1 867 350  
  746 730  
  272 340  
  98 750  
  53 670  
  3 540  
  1 840  
     

 

№18

№п/п Площадь зеркала воды (S, м2) Изобаты (h, м)
  4 113 300  
  3 456 210  
  2 087 450  
  876 790  
  467 350  
  246 730  
  172 340  
  98 650  
  53 670  
  33 540  
  12 840  
     

 


Лабораторная работа №12

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ ПО ВЕРТИКАЛИ В ОЗЕРЕ УМЕРЕННОЙ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В РАЗНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА

Варианты заданий:


№1

 

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 1 3, 9 24, 1 4, 9
  0, 4 3, 3 21, 2 5, 1
  1, 1 3, 2 12, 5 5, 2
  1, 4 3, 1 9, 3 5, 3
  1, 7 3, 1 8, 7 5, 4
  2, 0 3, 1 8, 3 5, 4
  2, 4 3, 0 8, 0 5, 5
  2.6 3, 0 7, 9 5, 5
  2, 8 3, 0 7, 7 5, 6
  2, 9 2, 9 7, 5 5, 6
  2, 9 2, 9 7, 4 5, 7
  3, 0 2, 9 7, 2 5, 8
  3, 1 2, 9 7, 2 5, 8

№3

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 0 4, 0 23, 1 4, 8
  0, 2 3, 5 20, 2 5, 0
  0, 6 3, 3 13, 5 5, 1
  0, 9 3, 2 10, 3 5, 2
  1, 1 3, 0 9, 7 5, 3
  1, 5 3, 0 9, 3 5, 3
  2, 0 3, 0 8, 6 5, 4
  2.3 3, 0 8, 2 5, 4
  2, 4 3, 0 7, 9 5, 5
  2, 5 2, 9 7, 7 5, 5
  2, 6 2, 9 7, 5 5, 6
  2, 9 2, 9 7, 4 5, 7
  2, 9 2, 8 7, 4 5, 7

 

№5

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 2 3, 8 25, 1 4, 7
  0, 5 3, 5 22, 2 5, 0
  1, 2 3, 3 13, 5 5, 3
  1, 5 3, 3 9, 8 5, 3
  1, 8 3, 2 8, 7 5, 4
  2, 1 3, 2 8, 3 5, 4
  2, 5 3, 1 8, 0 5, 5
  2, 7 3, 1 7, 9 5, 5
  2, 9 3, 1 7, 7 5, 6
  3, 0 3, 0 7, 5 5, 6
  3, 0 3, 0 7, 4 5, 7
  3, 1 3, 0 7, 2 5, 9
  3, 2 3, 0 7, 1 5, 9

 

№2

 

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 3 3, 7 21, 1 4, 9
  0, 5 3, 2 20, 2 5, 0
  1, 1 3, 1 10, 5 5, 1
  1, 3 3, 0 9, 2 5, 3
  1, 6 3, 0 8, 5 5, 5
  2, 0 3, 0 8, 1 5, 5
  2, 3 2, 9 8, 0 5, 6
  2.5 2, 9 7, 9 5, 6
  2, 8 2, 9 7, 7 5, 7
  2, 9 2, 7 7, 5 5, 7
  2, 9 2, 7 7, 4 5, 7
  3, 0 2, 7 7, 3 5, 8
  3, 1 2, 7 7, 3 5, 8

№4

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 4 3, 6 26, 1 4, 1
  0, 7 3, 3 23, 2 4, 7
  1, 2 3, 0 15, 5 5, 2
  1, 4 3, 1 10, 3 5, 3
  1, 8 3, 1 9, 7 5, 4
  2, 1 3, 1 8, 3 5, 4
  2, 4 3, 0 8, 0 5, 5
  2.6 3, 0 7, 9 5, 5
  2, 8 3, 0 7, 7 5, 6
  2, 9 2, 9 7, 5 5, 6
  2, 9 2, 9 7, 4 5, 7
  3, 0 2, 9 7, 2 5, 8
  3, 1 2, 9 7, 2 5, 8

 

№6

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 1 4, 3 18, 9 4, 8
  0, 3 3, 8 17, 1 5, 1
  0, 8 3, 4 9, 9 5, 3
  1, 3 3, 3 9, 3 5, 3
  1, 6 3, 2 8, 7 5, 4
  1, 9 3, 1 8, 3 5, 4
  2, 4 3, 0 8, 0 5, 5
  2.6 3, 0 7, 9 5, 5
  2, 8 3, 0 7, 7 5, 6
  2, 9 2, 9 7, 5 5, 7
  2, 9 2, 9 7, 4 5, 7
  3, 1 2, 9 7, 4 5, 8
  3, 1 2, 9 7, 2 5, 8

 

 

№7

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 5 3, 5 22, 1 4, 4
  0, 6 3, 3 21, 2 5, 0
  1, 2 3, 2 11, 5 5, 2
  1, 6 3, 2 9, 3 5, 3
  1, 7 3, 1 8, 8 5, 4
  2, 0 3, 1 8, 3 5, 4
  2, 4 3, 0 8, 1 5, 5
  2.6 3, 0 7, 9 5, 5
  2, 8 3, 0 7, 7 5, 6
  2, 9 2, 9 7, 5 5, 6
  2, 9 2, 9 7, 4 5, 7
  3, 2 2, 9 7, 3 5, 8
  3, 3 2, 8 7, 2 5, 9

 

№9

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 4 4, 0 23, 1 4, 9
  0, 5 3, 7 20, 2 5, 0
  0, 7 3, 5 13, 5 5, 1
  0, 9 3, 3 10, 3 5, 2
  1, 1 3, 2 9, 7 5, 3
  1, 5 3, 2 9, 3 5, 3
  2, 0 3, 1 8, 6 5, 4
  2.3 3, 1 8, 2 5, 4
  2, 4 3, 0 7, 9 5, 5
  2, 5 2, 9 7, 7 5, 5
  2, 6 2, 9 7, 5 5, 6
  2, 8 2, 9 7, 4 5, 8
  2, 9 2, 8 7, 4 6, 0

 

№11

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 4 3, 7 21, 1 4, 9
  0, 5 3, 5 19, 2 5, 0
  1, 2 3, 3 13, 5 5, 2
  1, 5 3, 2 9, 7 5, 3
  1, 7 3, 2 8, 7 5, 4
  2, 1 3, 2 8, 3 5, 4
  2, 5 3, 1 8, 0 5, 5
  2, 7 3, 1 7, 8 5, 5
  2, 9 3, 1 7, 7 5, 6
  3, 0 3, 0 7, 5 5, 7
  3, 0 3, 0 7, 4 5, 7
  3, 1 3, 0 7, 3 5, 9
  3, 2 3, 0 7, 3 5, 9

 

№8

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 7 5, 0 27, 1 4, 3
  0, 9 4, 5 24, 2 4.7
  1, 0 4, 4 13, 5 5, 1
  1, 3 4, 2 11, 2 5, 3
  1, 6 4, 1 9, 5 5, 5
  2, 0 4, 1 8, 6 5, 5
  2, 3 4.0 8, 4 5, 6
  2.5 4, 0 7, 9 5, 6
  2, 8 3, 9 7, 7 5, 7
  2, 9 3, 9 7, 6 5, 7
  2, 9 3, 8 7, 5 5, 8
  3, 1 3, 8 7, 4 5, 8
  3, 3 3.8 7, 4 5, 9

 

№10

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 1 5, 1 25, 1 4, 3
  0, 4 4, 9 23, 1 4, 5
  1, 1 4, 6 14, 5 5, 2
  1, 4 4, 3 10, 2 5, 3
  1, 8 4, 1 9, 7 5, 4
  2, 1 3, 7 8, 3 5, 4
  2, 4 3, 6 8, 0 5, 5
  2.6 3, 4 7, 9 5, 5
  2, 8 3, 4 7, 7 5, 6
  2, 9 3, 3 7, 5 5, 6
  2, 9 3, 3 7, 4 5, 7
  3, 2 3, 2 7, 3 5, 8
  3, 5 3, 2 7, 3 5, 8

 

№12

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 1 4, 4 17, 9 4, 8
  0, 4 3, 8 17, 1 5, 1
  0, 8 3, 4 10, 9 5, 3
  1, 3 3, 3 9, 3 5, 3
  1, 6 3, 2 8, 7 5, 4
  1, 9 3, 1 8, 3 5, 4
  2, 3 3, 0 8, 0 5, 5
  2.6 3, 0 7, 9 5, 5
  2, 8 3, 0 7, 7 5, 6
  2, 9 2, 9 7, 5 5, 7
  2, 9 2, 9 7, 5 5, 7
  3, 0 2, 9 7, 4 5, 8
  3, 1 2, 8 7, 3 5, 8

 

№13

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 1 4, 0 24, 3 4, 6
  0, 2 3, 3 21, 7 5, 0
  1, 0 3, 2 12, 4 5, 0
  1, 4 3, 1 9, 8 5, 3
  1, 5 3, 1 8, 7 5, 4
  1, 7 3, 1 8, 3 5, 4
  2, 2 3, 0 8, 0 5, 5
  2.6 3, 0 7, 9 5, 5
  2, 8 3, 0 7, 7 5, 6
  2, 9 2, 9 7, 5 5, 6
  2, 9 2, 9 7, 4 5, 7
  3, 0 2, 9 7, 2 5, 8
  3, 1 2, 9 7, 2 5, 8

 

 

№15

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 0 4, 2 23, 8 4, 8
  0, 2 3, 6 20, 6 5, 0
  0, 6 3, 4 14, 5 5, 1
  0, 9 3, 2 10, 3 5, 2
  1, 1 3, 1 9, 8 5, 3
  1, 5 3, 1 9, 3 5, 3
  2, 0 3, 0 8, 6 5, 4
  2, 1 3, 0 8, 2 5, 4
  2, 4 3, 0 7, 8 5, 5
  2, 5 2, 9 7, 7 5, 5
  2, 6 2, 9 7, 5 5, 6
  2, 8 2, 9 7, 4 5, 7
  2, 9 2, 8 7, 3 5, 7

 

 

№17

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 2 3, 8 25, 1 4, 7
  0, 5 3, 5 22, 2 5, 0
  1, 2 3, 3 13, 5 5, 3
  1, 5 3, 3 9, 8 5, 3
  1, 8 3, 2 8, 7 5, 4
  2, 1 3, 2 8, 3 5, 4
  2, 5 3, 1 8, 0 5, 5
  2, 7 3, 1 7, 9 5, 5
  2, 9 3, 1 7, 7 5, 6
  3, 0 3, 0 7, 5 5, 6
  3, 0 3, 0 7, 4 5, 7
  3, 1 3, 0 7, 2 5, 9
  3, 2 3, 0 7, 1 5, 9

 

 

№14

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 3 3, 7 21, 7 4, 9
  0, 5 3, 2 20, 4 5, 0
  1, 0 3, 1 10, 8 5, 1
  1, 3 3, 0 9, 9 5, 3
  1, 7 3, 0 8, 5 5, 5
  2, 0 3, 0 8, 1 5, 5
  2, 3 2, 9 8, 0 5, 6
  2.5 2, 9 7, 9 5, 6
  2, 8 2, 9 7, 7 5, 7
  2, 9 2, 8 7, 5 5, 7
  2, 9 2, 8 7, 4 5, 7
  3, 1 2, 7 7, 3 5, 8
  3, 2 2, 7 7, 3 5, 8

 

 

№16

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 4 3, 6 26, 3 4, 2
  0, 7 3, 3 23, 2 4, 6
  1, 2 3, 2 15, 5 5, 2
  1, 4 3, 1 10, 3 5, 3
  1, 8 3, 1 9, 7 5, 4
  2, 1 3, 1 8, 3 5, 4
  2, 4 3, 0 8, 1 5, 5
  2.6 3, 0 7, 9 5, 5
  2, 8 3, 0 7, 7 5, 6
  2, 9 2, 9 7, 5 5, 6
  2, 9 2, 9 7, 4 5, 7
  3, 0 2, 9 7, 2 5, 8
  3, 1 2, 9 7, 2 5, 8

 

 

№18

Глубина (h, м) Температура (t, 0С)
зима весна лето осень
  0, 1 4, 3 18, 9 4, 8
  0, 3 3, 8 17, 1 5, 1
  0, 8 3, 4 9, 9 5, 3
  1, 3 3, 3 9, 3 5, 3
  1, 6 3, 2 8, 7 5, 4
  1, 9 3, 1 8, 3 5, 4
  2, 4 3, 0 8, 0 5, 5
  2.6 3, 0 7, 9 5, 5
  2, 8 3, 0 7, 7 5, 6
  2, 9 2, 9 7, 5 5, 7
  2, 9 2, 9 7, 4 5, 7
  3, 1 2, 9 7, 4 5, 8
  3, 1 2, 9 7, 2 5, 8

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 701. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

ТЕХНИКА ПОСЕВА, МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР И КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРООРГАНИЗМОВ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАКТЕРИЙ Цель занятия. Освоить технику посева микроорганизмов на плотные и жидкие питательные среды и методы выделения чис­тых бактериальных культур. Ознакомить студентов с основными культуральными характеристиками микроорганизмов и методами определения...

САНИТАРНО-МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ, ВОЗДУХА И ПОЧВЫ Цель занятия.Ознакомить студентов с основными методами и показателями...

Меры безопасности при обращении с оружием и боеприпасами 64. Получение (сдача) оружия и боеприпасов для проведения стрельб осуществляется в установленном порядке[1]. 65. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается...

Принципы и методы управления в таможенных органах Под принципами управления понимаются идеи, правила, основные положения и нормы поведения, которыми руководствуются общие, частные и организационно-технологические принципы...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия