Студопедия — Factor Analysis: Имидж фирменного магазина
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Factor Analysis: Имидж фирменного магазина






Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

Unrotated Factor Loadings and Communalities

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7

C1 0, 432 0, 832 -0, 033 0, 040 0, 291 0, 151 -0, 059

C2 -0, 472 0, 543 0, 464 -0, 269 -0, 244 -0, 202 -0, 292

C3 -0, 272 0, 757 -0, 153 0, 170 -0, 445 0, 293 -0, 004

C4 -0, 753 0, 338 0, 449 0, 016 -0, 036 0, 002 0, 329

C5 -0, 750 0, 288 0, 071 -0, 318 0, 479 -0, 016 -0, 063

C6 -0, 511 0, 092 -0, 782 0, 148 0, 108 0, 211 -0, 127

C7 0, 766 0, 433 0, 309 0, 313 0, 060 -0, 144 -0, 080

C8 0, 514 0, 778 -0, 051 -0, 257 0, 100 0, 058 0, 162

C9 0, 324 0, 117 -0, 607 -0, 655 -0, 200 -0, 185 0, 068

C10 0, 330 -0, 452 0, 513 -0, 437 -0, 025 0, 475 -0, 068

 

Variance 2, 9384 2, 7753 1, 7894 1, 0099 0, 6385 0, 4783 0, 2590

% Var 0, 294 0, 278 0, 179 0, 101 0, 064 0, 048 0, 026

 

Variable Factor8 Factor9 Factor10 Communality

C1 0, 040 0, 073 -0, 029 1, 000

C2 -0, 092 0, 004 -0, 008 1, 000

C3 0, 128 -0, 026 0, 008 1, 000

C4 -0, 063 0, 061 0, 008 1, 000

C5 0, 121 -0, 031 0, 018 1, 000

C6 -0, 152 0, 025 0, 016 1, 000

C7 -0, 003 0, 025 0, 042 1, 000

C8 -0, 123 -0, 084 -0, 001 1, 000

C9 0, 044 0, 050 0, 012 1, 000

C10 -0, 027 0, 019 0, 012 1, 000

 

Variance 0, 0858 0, 0219 0, 0036 10, 0000

% Var 0, 009 0, 002 0, 000 1, 000

 

Factor Analysis: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

 

 

Unrotated Factor Loadings and Communalities

 

Variable Factor1 Factor2 Communality

C1 0, 432 0, 832 0, 879

C2 -0, 472 0, 543 0, 518

C3 -0, 272 0, 757 0, 647

C4 -0, 753 0, 338 0, 681

C5 -0, 750 0, 288 0, 645

C6 -0, 511 0, 092 0, 270

C7 0, 766 0, 433 0, 773

C8 0, 514 0, 778 0, 869

C9 0, 324 0, 117 0, 119

C10 0, 330 -0, 452 0, 313

 

Variance 2, 9384 2, 7753 5, 7137

% Var 0, 294 0, 278 0, 571

 

Factor Score Coefficients

Variable Factor1 Factor2

C1 0, 147 0, 300

C2 -0, 161 0, 195

C3 -0, 092 0, 273

C4 -0, 256 0, 122

C5 -0, 255 0, 104

C6 -0, 174 0, 033

C7 0, 261 0, 156

C8 0, 175 0, 280

C9 0, 110 0, 042

C10 0, 112 -0, 163

 

Factor Analysis: Внутренний имидж

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

Unrotated Factor Loadings and Communalities

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7

C1 0, 741 -0, 006 0, 416 0, 012 0, 097 0, 061 -0, 514

C2 0, 816 0, 171 -0, 359 0, 162 0, 218 -0, 237 0, 179

C3 -0, 793 -0, 338 -0, 260 0, 412 -0, 123 -0, 034 -0, 002

C4 0, 466 -0, 266 0, 529 -0, 139 -0, 500 0, 240 0, 305

C5 -0, 064 -0, 561 0, 319 0, 357 0, 648 0, 094 0, 042

C6 0, 884 -0, 045 -0, 384 0, 028 0, 130 0, 026 0, 178

C7 0, 158 0, 594 -0, 260 0, 600 -0, 322 0, 190 -0, 183

C8 0, 206 -0, 729 -0, 199 -0, 163 -0, 344 -0, 434 -0, 203

C9 -0, 329 0, 686 0, 109 -0, 544 0, 191 -0, 182 -0, 013

C10 0, 017 0, 344 0, 618 0, 507 -0, 096 -0, 459 0, 138

 

Variance 3, 0209 2, 0043 1, 4004 1, 2845 1, 0259 0, 5959 0, 5170

% Var 0, 302 0, 200 0, 140 0, 128 0, 103 0, 060 0, 052

 

Variable Factor8 Factor9 Factor10 Communality

C1 -0, 019 -0, 004 0, 003 1, 000

C2 -0, 009 -0, 117 0, 001 1, 000

C3 0, 059 -0, 004 0, 005 1, 000

C4 0, 105 -0, 035 0, 001 1, 000

C5 0, 149 -0, 011 -0, 002 1, 000

C6 0, 059 0, 127 0, 001 1, 000

C7 0, 145 -0, 010 -0, 002 1, 000

C8 0, 109 0, 000 -0, 002 1, 000

C9 0, 207 -0, 000 0, 001 1, 000

C10 -0, 039 0, 043 0, 000 1, 000

 

Variance 0, 1179 0, 0331 0, 0001 10, 0000

% Var 0, 012 0, 003 0, 000 1, 000

Factor Analysis: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

 

 

Unrotated Factor Loadings and Communalities

 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Communality

C1 0, 741 -0, 006 0, 416 0, 722

C2 0, 816 0, 171 -0, 359 0, 824

C3 -0, 793 -0, 338 -0, 260 0, 810

C4 0, 466 -0, 266 0, 529 0, 568

C5 -0, 064 -0, 561 0, 319 0, 420

C6 0, 884 -0, 045 -0, 384 0, 930

C7 0, 158 0, 594 -0, 260 0, 445

C8 0, 206 -0, 729 -0, 199 0, 614

C9 -0, 329 0, 686 0, 109 0, 591

C10 0, 017 0, 344 0, 618 0, 501

 

Variance 3, 0209 2, 0043 1, 4004 6, 4256

% Var 0, 302 0, 200 0, 140 0, 643

 

 

Factor Score Coefficients

 

Variable Factor1 Factor2 Factor3

C1 0, 245 -0, 003 0, 297

C2 0, 270 0, 085 -0, 256

C3 -0, 262 -0, 169 -0, 185

C4 0, 154 -0, 133 0, 378

C5 -0, 021 -0, 280 0, 228

C6 0, 292 -0, 022 -0, 275

C7 0, 052 0, 296 -0, 186

C8 0, 068 -0, 364 -0, 142

C9 -0, 109 0, 342 0, 078

C10 0, 006 0, 171 0, 441

 

Factor Analysis: Имидж у международной общественности

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

Unrotated Factor Loadings and Communalities

 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7

C1 -0, 060 0, 391 0, 806 0, 203 0, 258 -0, 222 -0, 129

C2 0, 813 -0, 445 0, 274 -0, 060 -0, 209 -0, 015 0, 075

C3 0, 192 0, 802 -0, 078 0, 245 -0, 121 -0, 357 0, 328

C4 0, 124 0, 124 0, 145 -0, 929 -0, 095 -0, 274 0, 014

C5 -0, 782 0, 323 -0, 309 -0, 181 0, 367 0, 124 -0, 007

C6 -0, 836 0, 131 0, 034 0, 021 -0, 385 -0, 257 -0, 249

C7 0, 180 -0, 589 -0, 509 0, 208 0, 133 -0, 525 -0, 133

C8 0, 596 0, 306 -0, 439 -0, 124 0, 553 -0, 060 -0, 087

C9 0, 767 0, 464 0, 202 0, 048 -0, 038 0, 104 -0, 311

C10 0, 299 0, 488 -0, 642 0, 013 -0, 464 0, 113 -0, 110

 

Variance 3, 0905 2, 0227 1, 7539 1, 0622 0, 9576 0, 6373 0, 3260

% Var 0, 309 0, 202 0, 175 0, 106 0, 096 0, 064 0, 033

 

Variable Factor8 Factor9 Factor10 Communality

C1 -0, 134 -0, 044 -0, 008 1, 000

C2 -0, 104 -0, 034 0, 024 1, 000

C3 0, 066 0, 007 0, 006 1, 000

C4 0, 030 -0, 007 -0, 006 1, 000

C5 0, 053 -0, 063 0, 017 1, 000

C6 -0, 068 0, 042 0, 015 1, 000

C7 0, 077 -0, 032 -0, 003 1, 000

C8 -0, 155 0, 048 0, 006 1, 000

C9 0, 212 0, 002 0, 006 1, 000

C10 -0, 132 -0, 046 -0, 009 1, 000

 

Variance 0, 1341 0, 0143 0, 0014 10, 0000

% Var 0, 013 0, 001 0, 000 1, 000

 

Factor Analysis: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

 

 

Unrotated Factor Loadings and Communalities

 

Variable Factor1 Factor2 Communality

C1 -0, 060 0, 391 0, 156

C2 0, 813 -0, 445 0, 859

C3 0, 192 0, 802 0, 679

C4 0, 124 0, 124 0, 031

C5 -0, 782 0, 323 0, 715

C6 -0, 836 0, 131 0, 715

C7 0, 180 -0, 589 0, 379

C8 0, 596 0, 306 0, 448

C9 0, 767 0, 464 0, 803

C10 0, 299 0, 488 0, 327

Variance 3, 0905 2, 0227 5, 1132

% Var 0, 309 0, 202 0, 511

Factor Score Coefficients

 

Variable Factor1 Factor2

C1 -0, 019 0, 193

C2 0, 263 -0, 220

C3 0, 062 0, 396

C4 0, 040 0, 061

C5 -0, 253 0, 159

C6 -0, 270 0, 065

C7 0, 058 -0, 291

C8 0, 193 0, 151

C9 0, 248 0, 229

C10 0, 097 0, 241

Factor Analysis: Имидж у финансового сообщества

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

 

Unrotated Factor Loadings and Communalities

 

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 Factor5 Factor6 Factor7

C1 0, 867 0, 463 -0, 024 -0, 009 -0, 089 0, 082 -0, 088

C2 -0, 571 0, 544 -0, 090 -0, 554 -0, 185 0, 090 0, 078

C3 0, 238 -0, 581 -0, 513 0, 217 -0, 443 0, 217 0, 214

C4 -0, 439 0, 532 0, 400 0, 242 0, 068 0, 543 0, 005

C5 0, 757 0, 527 -0, 013 0, 033 -0, 298 0, 190 0, 072

C6 -0, 445 0, 359 -0, 447 0, 613 -0, 037 -0, 052 -0, 301

C7 0, 559 -0, 544 -0, 061 -0, 324 0, 085 0, 331 -0, 407

C8 -0, 786 0, 103 -0, 364 -0, 305 -0, 313 -0, 006 -0, 190

C9 0, 661 0, 629 -0, 200 -0, 089 -0, 008 -0, 303 -0, 071

C10 0, 053 0, 197 -0, 778 -0, 116 0, 518 0, 204 0, 166

 

Variance 3, 4677 2, 2790 1, 4136 1, 0085 0, 7071 0, 6392 0, 3896

% Var 0, 347 0, 228 0, 141 0, 101 0, 071 0, 064 0, 039

 

Variable Factor8 Factor9 Factor10 Communality

C1 0, 012 0, 094 0, 047 1, 000

C2 0, 088 0, 076 -0, 021 1, 000

C3 0, 078 -0, 020 0, 005 1, 000

C4 0, 045 -0, 068 0, 011 1, 000

C5 -0, 126 -0, 009 -0, 032 1, 000

C6 0, 020 0, 052 -0, 017 1, 000

C7 0, 029 -0, 010 -0, 016 1, 000

C8 -0, 088 -0, 062 0, 028 1, 000

C9 0, 094 -0, 114 -0, 003 1, 000

C10 -0, 034 -0, 004 0, 003 1, 000

 

Variance 0, 0508 0, 0394 0, 0052 10, 0000

% Var 0, 005 0, 004 0, 001 1, 000

 

 

Factor Analysis: C1; C2; C3; C4; C5; C6; C7; C8; C9; C10

Principal Component Factor Analysis of the Correlation Matrix

Unrotated Factor Loadings and Communalities

Variable Factor1 Factor2 Factor3 Communality

C1 0, 867 0, 463 -0, 024 0, 966

C2 -0, 571 0, 544 -0, 090 0, 630

C3 0, 238 -0, 581 -0, 513 0, 658

C4 -0, 439 0, 532 0, 400 0, 635

C5 0, 757 0, 527 -0, 013 0, 852

C6 -0, 445 0, 359 -0, 447 0, 527

C7 0, 559 -0, 544 -0, 061 0, 611

C8 -0, 786 0, 103 -0, 364 0, 760

C9 0, 661 0, 629 -0, 200 0, 873

C10 0, 053 0, 197 -0, 778 0, 647

 

Variance 3, 4677 2, 2790 1, 4136 7, 1603

% Var 0, 347 0, 228 0, 141 0, 716

 

Factor Score Coefficients

 

Variable Factor1 Factor2 Factor3

C1 0, 250 0, 203 -0, 017

C2 -0, 165 0, 239 -0, 063

C3 0, 069 -0, 255 -0, 363

C4 -0, 126 0, 233 0, 283

C5 0, 218 0, 231 -0, 009

C6 -0, 128 0, 157 -0, 316

C7 0, 161 -0, 239 -0, 043

C8 -0, 227 0, 045 -0, 257

C9 0, 191 0, 276 -0, 142

C10 0, 015 0, 086 -0, 551

 

Scree Plot of C1;...; C10

 

Приложение 3

 







Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 598. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Случайной величины Плотностью распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х называют функцию f(x) – первую производную от функции распределения F(x): Понятие плотность распределения вероятностей случайной величины Х для дискретной величины неприменима...

Схема рефлекторной дуги условного слюноотделительного рефлекса При неоднократном сочетании действия предупреждающего сигнала и безусловного пищевого раздражителя формируются...

Уравнение волны. Уравнение плоской гармонической волны. Волновое уравнение. Уравнение сферической волны Уравнением упругой волны называют функцию , которая определяет смещение любой частицы среды с координатами относительно своего положения равновесия в произвольный момент времени t...

Философские школы эпохи эллинизма (неоплатонизм, эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). Эпоха эллинизма со времени походов Александра Македонского, в результате которых была образована гигантская империя от Индии на востоке до Греции и Македонии на западе...

Демографияда "Демографиялық жарылыс" дегеніміз не? Демография (грекше демос — халық) — халықтың құрылымын...

Субъективные признаки контрабанды огнестрельного оружия или его основных частей   Переходя к рассмотрению субъективной стороны контрабанды, остановимся на теоретическом понятии субъективной стороны состава преступления...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.012 сек.) русская версия | украинская версия